K-seriens spiralformede vinkelgearmotorer

Nominel effekt:
0,18kW~200kW
Maks. Moment:
Op til 50000N.m
Geararrangement:
Hærdede skrueformede tandhjul
Akslers position:
Ret vinkel
Forhold:
5.36~178.37
Installation:
Fod, Flange, Skaftmonteret
Del:
K-seriens spiralformede vinkelgearmotorer
Funktioner


01
Modulær teknologi og design
02
Indgangsmuligheder - kompakt motor, IEC-flangemotor, motorflange, solid indgangsaksel
03
Valgfri udgang og monteringstyper
04
Universal monteringspositioner
05
Stort forhold og lav hastighed tilgængelig
Teknisk data
Modeller Udgangsaksel Dia. Indgangsaksel Dia. Effekt (kW) Forhold Maks. Moment (Nm)
Solid skaft Hult skaft
K38 25 mm 30 mm 16 mm 0.18~3.0 5.36~106.38 200
K48 30 mm 35 mm 19 mm 0.18~3.0 5.81~131.87 400
K58 35 mm 40 mm 19 mm 0.18~5.5 6.57~145.15 600
K68 40 mm 40 mm 19 mm 0.18~5.5 7.14~144.79 820
K78 50 mm 50 mm 24 mm 0.37~11 7.22~192.18 1550
K88 60 mm 60 mm 28 mm 0.75~22 7.19~197.27 2700
K98 70 mm 70 mm 38 mm 1.3~30 8.95~175.47 4300
K108 90 mm 90 mm 42 mm 3~45 8.74~141.93 8000
K128 110 mm 100 mm 55 mm 7.5~90 8.68~146.07 13000
K158 120 mm 120 mm 70 mm 11~160 12.66~150.03 18000
K168 160 mm 140 mm 70 mm 11~200 17.35~164.44 32000
K188 190 mm 160 mm 70 mm 18.5~200 17.97~178.37 50000
Relaterede produkter
ZY/DY serie industrielle gearkasser ZY series parallel shaft gearbox
ZY Series - Parallel Shaft DY Series - Ret vinkel
MC serie industrielle gearkasser MCB Series Right Angle Gearboxes
MC.H - Parallel aksel, MC.B - retvinklet